总计划成本
¥70.601
总实际成本
¥68.83
总成本差异
¥-1.771 (-2.5%)
测试数据
详细成本对比分析
成本大类 | 成本小类 | 用途 | 计划数量 | 计划单价 | 计划小计 | 实际数量 | 实际单价 | 实际小计 | 差异 | 差异% | 原因说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主料 | 尼龙面料 | 尼龙面料 | 0.08 | 15.5 | 1.24 | 0.09 | 15 | 1.35 | +0.11 | +8.8% | - |
梭织牛仔 | 梭织牛仔 | 1.13 | 15.7 | 17.741 | 1 | 16 | 16 | -1.741 | -9.8% | - | |
其他梭织 | 其他梭织 | 0.25 | 15.5 | 3.875 | 0.25 | 15.5 | 3.875 | 0 | 0% | - | |
其他 | 其他 | 0.19 | 15.5 | 2.945 | 0.19 | 15.5 | 2.945 | 0 | 0% | - | |
辅料 | 其他扣子 | 其他扣子 | 2 | 0.5 | 1 | 3 | 0.4 | 1.2 | +0.2 | +20% | - |
内用平橡根 | 内用平橡根 | 0.8 | 0.45 | 0.36 | 0.8 | 0.45 | 0.36 | 0 | 0% | - | |
其他规格橡根 | 其他规格橡根 | 1.4 | 0.3 | 0.42 | 1.4 | 0.3 | 0.42 | 0 | 0% | - | |
主标 | 主标 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.45 | 0.45 | -0.05 | -10% | - | |
洗标 | 洗标 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.25 | 0.25 | +0.05 | +25% | - | |
注意标 | 注意标 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0% | - | |
主吊牌 | 主吊牌 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | -80% | - | |
注意牌 | 注意牌 | 1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0% | - | |
透明胶针 | 透明胶针 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.11 | 0.11 | +0.01 | +10% | - | |
人字带 | 人字带 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0% | - | |
腰绳 | 腰绳 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
编织带 | 编织带 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.1 | -0.1 | -8.33% | - | |
子母带 | 子母带 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
缎带 | 缎带 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0.2 | 0.1 | 0.02 | 0 | 0% | - | |
二次加工 | 酵素水洗 | - | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0% | - |
其他 | 缝制费 | - | 1 | 25 | 25 | 1 | 26 | 26 | +1 | +4% | 有返工 |
检品费 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | -5% | 二检费 | |
物流费 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0% | - | |
快递样品 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.15 | 1.15 | +0.15 | +15% | - | |
报关费 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | -16.6% | - | |
检测费 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | -13.33% | - | |
合计 | 70.601 | 68.83 | -1.771 |
关键成本项目分析
1. 主料成本
主料总成本计划为25.801元,实际为24.17元,差异-1.631元,降低6.3%。
梭织牛仔为主要节约项;计划用量1.13米,实际用量减少至1米,单价虽从15.7元/米升至16元/米,但用量减少主导成本下降1.741元(差异-9.8%)。
尼龙面料成本略有超支,实际用量增加0.01米(+12.5%),导致成本增加0.11元(+8.8%)。
2. 辅料成本
辅料总成本计划为9.12元,实际为7.68元,差异-1.44元,降低15.8%。
主吊牌成本大幅下降80%:计划单价0.5元/个,实际单价仅0.1元/个,直接节约0.4元,为辅料最大节约项。
洗标成本上升25%:实际单价从0.2元/个升至0.25元/个,成本增加0.05元。
其他扣子:用量从2个增至3个(+50%),但单价降低0.1元/个,最终成本增加0.2元(+20%)。
3. 其他成本
其他成本计划为35.68元,实际为37元,差异+1.3元,上升3.6%,主要受缝制费影响:
缝制费超支4%:计划25元/件,实际26元/件,原因注明"有返工",直接增加成本1元。
报关费、检测费等 administrative 费用略有节约;报关费降低0.5元(-16.6%),检测费降低0.4元(-13.33%),部分抵消了缝制费超支。
成本差异总结
- 整体成本控制成效:实际成本较计划节约1.771元,主要得益于主料(梭织牛仔)和辅料(主吊牌)的显著节约。
- 需关注的超支项:缝制费(+4%,因返工)、快递样品(+15%)、洗标(+25%)等项目需在后续生产中优化流程或供应商成本。
- 优化机会:主吊牌采购单价降低80%的经验可复制到其他辅料采购,进一步压缩成本空间。
本报告完整呈现了各成本项目的计划与实际数据对比,为后续生产决策提供了详细依据。