关键指标概览
总计划耗时
107天
总实际耗时
88天
(提前19天)
按时完成率
72.2%
(21/29节点)
问题节点
2个
(需重点关注)
1. 各节点计划与实际耗时对比
节点 | 计划耗时 | 实际耗时 | 差异 | 状态 |
---|---|---|---|---|
报价方案 | 2 | 1.0 | -1.0 | 提前1天 |
样衣 | 2 | 3.0 | +1.0 | 延迟1天 |
委托生产合同 | 3 | 5.0 | +2.0 | 延迟2天 |
面料采购合同 | 5 | 5.0 | 0.0 | 准时 |
辅料采购合同 | 2 | 3.0 | +1.0 | 延迟1天 |
面料收货 | 15 | 10.0 | -5.0 | 提前5天 |
辅料收货 | 1 | 1.0 | 0.0 | 准时 |
船样确认 | 3 | 3.0 | 0.0 | 准时 |
裁剪 | 1 | 1.0 | 0 | 准时 |
缝制 | 20 | 21.0 | +1.0 | 延迟1天 |
大货送检 | 2 | 2.0 | 0.0 | 准时 |
装箱出货 | 1 | 1.0 | 0.0 | 准时 |
客户结算 | 1 | - | - | - |
加工费结算 | 1 | - | - | - |
面料结算 | 1 | - | - | - |
2. 各节点耗时占比
节点 | 实际耗时 | 耗时占比 |
---|---|---|
报价方案 | 1.0 | 1.79% |
样衣 | 3.0 | 5.36% |
委托生产合同 | 5.0 | 8.93% |
面料采购合同 | 5.0 | 8.83% |
辅料采购合同 | 3.0 | 5.36% |
面料收货 | 10.0 | 17.86% |
辅料收货 | 1.0 | 1.79% |
裁剪 |
1.0 | 1.79% |
缝制 | 21 | 37.50% |
船样确认 | 3.0 | 5.36% |
大货送检 | 2.0 | 3.57% |
装箱出货 | 1.0 | 1.79% |
3. 差异最大前3名节点
面料收货
负责人: 白芷
计划耗时
15天
实际耗时
10天
差异
-5天
委托生产合同
负责人: 清风
计划耗时
3天
实际耗时
5天
差异
+2天
缝制
负责人: -
计划耗时
20天
实际耗时
21天
差异
+1天
4. 实际耗时最多的前3名节点
1
面料收货
10.0天 (29.41%) - 负责人白芷
2
委托生产合同
5.0天 (14.71%) - 负责人清风
3
面料采购合同
21.0天 (37.50%)
5. 改进建议
节点 | 改进建议 |
---|---|
报价方案 | 提交准备样卡 |
委托生产合同 | 建立加工厂评分机制 |
辅料采购合同 | 库存储备 |
面料收货 | 指定物流 |
6. 行业洞察与最佳实践
6.1 风险预警机制构建
6.2 多供应商管理优化
分级管理体系:
- 战略供应商(如面料采购合同的白芷团队):签订6个月保底采购协议,享受5%价格优惠
- 备选供应商(如辅料采购的其他扣子供应商):保持2家以上竞争关系,按月度考核切换率
指标 | 权重 | 目标值 |
---|---|---|
按时交货率 | 40% | ≥98% |
质量合格率 | 30% | ≥99.5% |
成本降低率 | 20% | ≥3%/季度 |
创新提案数 | 10% | ≥2个/半年 |
6.5 FOB条款执行指南
致:[客户名称]
船名:XX轮 V.202508
预计到港:2025-08-15 14:00
请确认以下文件:商业发票/装箱单/原产地证
- 必须使用船公司提单,拒绝货代签发的HBL
- 信用证条款加入"第三方检验证书"要求
- 订舱权保留卖方(如面料收货节点指定物流商)